| Znamka | Battery Nutrition |
| Velikost | 60 kapsul |
ALI JE TO RES NOV TEMPLATE? Alergeni
Navodila
Hranilna vrednost izdelka BATTERY REBEL WHEY PROTEIN
| energijska vrednost | 1574 kJ/373 kcal | 504 kJ/119 kcal (6%)* |
| maščobe | 0,3 g | 0,1 g (< 1%)* |
| od tega nasičene maščobe | 0 g | 0 g (0%)* |
| ogljikovi hidrati | 12 g | 3,8 g (2%)* |
| od tega sladkorji | 5,9 g | 1,9 g (2%)* |
| beljakovine | 79 g | 25 g (51%)* |
| sol | 0,89 g | 0,28 g (5%)* |
| prebavni encimi | 100 mg | 32 mg |
| *Priporočeni vnosi za povprečno odraslo osebo (8400 kJ/2000 kcal). |
Potrebujete pomoč
Za vas smo na voljo od ponedeljka
do petka med 8:00 in 16:00 uro
040 248 248 info@proteini.si